El impacto de las exportaciones agrícolas a China e India en el crecimiento económico peruano: análisis a corto y largo plazo
dc.contributor.author | Nadia Nora Urriola Canchari | |
dc.date.accessioned | 2025-01-31T03:32:19Z | |
dc.date.available | 2025-01-31T03:32:19Z | |
dc.date.issued | 2024 | |
dc.description.abstract | Este trabajo de investigación pretende estudiar la relación existente entre el Crecimiento Económico Peruano y las Exportaciones Agrícolas hacia China e India. Analizando la influencia de las exportaciones agrícolas hacia China e India en el Crecimiento del PIB peruano usando la función de producción, para el periodo 2000 – 2019. Además de la exportación agrícola hacia China e India, también se consideran a otras variables como el stock de capital en el Perú y la fuerza laboral en el sector agrícola. La hipótesis que se plantea es que efectivamente la exportación agrícola hacia China e India tiene un papel importante sobre el crecimiento del PIB peruano, así como la posibilidad de conocer cierta importancia a largo plazo. Se demuestra que no solo existe una relación directa en el corto y largo plazo, sino también existen relaciones de causalidad entre las variables estudiadas. Se utiliza el modelo de estimación VAR, el cual ha sido venido siendo usado por diferentes investigadores para estudios similares al nuestro. | |
dc.identifier.citation | Urriola, N. (2021). El impacto de las exportaciones agrícolas a China e India en el crecimiento económico peruano: análisis a corto y largo plazo. [Tesis de pregrado, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ciencias Económicas, Escuela Profesional de Economía]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/123456789/695 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | |
dc.subject | exportación agrícola | |
dc.subject | China | |
dc.subject | India | |
dc.subject | modelo VAR | |
dc.subject | fuerza laboral en el sector agrícola | |
dc.subject | stock de capital | |
dc.title | El impacto de las exportaciones agrícolas a China e India en el crecimiento económico peruano: análisis a corto y largo plazo | |
dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- El impacto de las exportaciones agrícolas a China e India.pdf
- Tamaño:
- 3.65 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 54 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: