Matéria orgânica dissolvida como indicadora dos impactos de piscicultura de tanque-rede no reservatório da usina hidrelétrica de Furnas
| dc.contributor.author | Ronaldo César Chaves | |
| dc.date.accessioned | 2022-09-28T15:19:55Z | |
| dc.date.available | 2022-09-28T15:19:55Z | |
| dc.date.issued | 2020-05-22 | |
| dc.description.abstract | A piscicultura é uma atividade que pode liberar grande quantidade de matéria orgânica dissolvida (MOD) nos ecossistemas aquáticos. Sendo fonte de energia e nutrientes, a MOD desempenha importantes papéis na dinâmica de carbono, fósforo e nitrogênio de ambientes naturais e impactados. Para avaliar os efeitos da implantação recente de piscicultura em tanques-rede sobre as concentrações de carbono orgânico dissolvido (COD), índices de fluorescência da MOD, estequiometria elementar (carbono, nitrogênio e fósforo) na MOD, componentes do PARAFAC (parallel factor analysis) e frações isotópicas de 13C da MOD and 15N do nitrogênio total dissolvido (NTD), foram obtidas amostras de água ao longo de seis transectos que partiam de seis pisciculturas em direção a locais de referência em um grande reservatório tropical, entre abril de 2013 e dezembro de 2016. Embora não constatamos diferenças nas concentrações de COD ao longo dos transectos, foram detectadas mudanças significativas nos índices de fluorescência (FIs) a até 100 m de distância das pisciculturas. Valores mais altos de FI ocorreram próximo às pisciculturas e indicam aumentos na produção microbiana. Pequenas diferenças no índice freshness (β:α) e na relação pico T / pico C ao longo dos transectos indicaram que a contribuição relativa da MOD produzida recentemente e a demanda bioquímica de oxigênio aumentaram devido à piscicultura. O índice de humificação não respondeu à piscicultura. Foi observado, pela análise PARAFAC, um aumento da concentração de compostos lábeis e diminuição da concentração de compostos recalcitrantes. Foi constatado, por análise isotópica, um aumento de frações 15N do nitrogênio total dissolvido. O atual estágio inicial da piscicultura não parece causar grandes impactos na quantidade e qualidade da MOD no reservatório estudado, mas futuros aumentos na densidade de tanques-rede e tempos de operação mais longos podem alterar essa avaliação. Os índices de fluorescência (FI, β: α, a relação pico T / pico C), análise PARAFAC, estequiometria da MOD e análise de isótopos 15N do NTD, podem ser sinais de alerta precoces e úteis para monitorar os impactos das pisciculturas em reservatórios tropicais | |
| dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/130 | |
| dc.language.iso | pt | |
| dc.relation.ispartofseries | CDU; 502.7 | |
| dc.subject | Aquicultura tropical | |
| dc.subject | Piscicultura em tanques-rede | |
| dc.subject | Índices de fluorescência | |
| dc.subject | Tilápia do Nilo | |
| dc.subject | Nitrogênio | |
| dc.subject | Fósforo | |
| dc.title | Matéria orgânica dissolvida como indicadora dos impactos de piscicultura de tanque-rede no reservatório da usina hidrelétrica de Furnas | |
| dc.type | Thesis |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- tese _ronaldo_final_ficha_catalográfica.pdf
- Tamaño:
- 2.12 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: