ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ALTAS TEMPERATURASAPROXIMACIÓN QUE POSEE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO
dc.contributor.author | Galo, Hidalgo | |
dc.contributor.author | Tenemaza, Johanna | |
dc.contributor.author | Chiluisa, Oscar | |
dc.date.accessioned | 2025-05-05T17:24:38Z | |
dc.date.available | 2025-05-05T17:24:38Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.description.abstract | colocar el resumen del proyecto | |
dc.identifier.citation | ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ALTAS TEMPERATURASAPROXIMACIÓN QUE POSEE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO,Hidalgo Galo, Chiluisa Oscar, Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito-,CBDMQ,2020 | |
dc.identifier.other | 1C1SPIS_01 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/123456789/762 | |
dc.language.iso | es | |
dc.publisher | Cuerpo de Bomberos del Distrito Metropolitano de Quito-CBDMQ | |
dc.relation.ispartofseries | Nro 1 | |
dc.subject | incendios estructurales | |
dc.title | ANÁLISIS DE LOS EQUIPOS DE PROTECCIÓN PARA ALTAS TEMPERATURASAPROXIMACIÓN QUE POSEE EL CUERPO DE BOMBEROS DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO | |
dc.title.alternative | CONTROL DE INCENDIOS Y OPERACIONES DE RESCATE | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Procedimiento RIT X-7.pdf
- Tamaño:
- 812.91 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: