Politicas de ciencia aberta: uma análise constrativa entre Estados Unidos Portugal e Brasil
dc.contributor.author | Izabel Antonina de Araujo | |
dc.date.accessioned | 2022-09-21T15:56:04Z | |
dc.date.available | 2022-09-21T15:56:04Z | |
dc.date.issued | 2022-09-21 | |
dc.description | Faz uma análise constrativa entre as políticas de acesso aberto á informação nos Estados Unidos Portugal e Brasil | |
dc.description.abstract | Faz uma análise constrativa entre as políticas de acesso aberto á informação nos Estados Unidos Portugal e Brasil | |
dc.description.sponsorship | xxxxxxxxxxxxxxx | |
dc.identifier.citation | xx | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/115 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.publisher | xx | |
dc.relation.ispartofseries | xx | |
dc.title | Politicas de ciencia aberta: uma análise constrativa entre Estados Unidos Portugal e Brasil | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Políticas de acesso aberto à produção cientifica.pdf
- Tamaño:
- 188.96 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- xxxxxxxxx
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: