Artigo de Teste
dc.contributor.advisor | Guilherme, Guedes | portuguÊs |
dc.contributor.author | Gustavo Boato de Miranda | |
dc.date.accessioned | 2022-09-20T11:22:38Z | |
dc.date.available | 2022-09-20T11:22:38Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.description.abstract | No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. Você pode usar essas galerias para inserir tabelas, cabeçalhos, rodapés, listas, folhas de rosto e outros blocos de construção do documento. Quando você cria imagens, gráficos ou diagramas, esses elementos também são coordenados com a aparência atual do documento. Você pode alterar facilmente a formatação do texto selecionado no documento escolhendo uma aparência para o texto selecionado na galeria Estilos Rápidos, na guia Início. Você também pode formatar texto diretamente usando os outros controles na guia Início. A maioria dos controles oferece uma opção entre usar a aparência do tema atual ou usar um formato que você pode especificar. Para alterar a aparência geral do documento, escolha novos elementos Tema na guia Layout da Página. Para alterar as aparências disponíveis na galeria Estilos Rápidos, use o comando Alterar Conjunto Atual de Estilos Rápidos. As galerias Temas e Estilos Rápidos fornecem comandos de redefinição para que você possa sempre restaurar a aparência do documento ao original contido no modelo atual. No menu Inserir, as galerias incluem itens que são projetados para corresponder à aparência geral do documento. | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/83 | |
dc.language.iso | pt | |
dc.title | Artigo de Teste | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 25 B
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: