Detección de anticuerpos en los trabajadores vacunados contra el SARS-CoV-2, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja
dc.contributor.author | Carla Mendez Chacón Rodriguez | |
dc.contributor.author | Julio Diaz Henderson | |
dc.contributor.author | Helen elizabeth Morales Miranda | |
dc.date.accessioned | 2023-10-15T00:50:24Z | |
dc.date.available | 2023-10-15T00:50:24Z | |
dc.date.issued | 2023-04-28 | |
dc.description.abstract | Objetivo: Detectar los anticuerpos IgM, IgA e IgG presentes en el personal de salud vacunado contra el SARS-CoV-2 del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja (INSN SB). Diseño: Estudio retrospectivo Escenario: Este estudio se realizó desde el /2021 al /2021 en 163 trabajadores vacunados contra el SARS-CoV-2 pertenecientes al Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja en Lima, Perú Métodos: Se utilizó un kit de inmunoensayo multiplex que emplea microesferas de poliestireno magnéticas con un diámetro de 5.5 ±0.2 (CV<5%) cubiertas con antígenos de SARS-CoV-2 que evaluó en una sola reacción, la serorreactividad de cuatro antígenos (Spike, RBD, NP y Mpro) y tres anticuerpos (IgA, IgG, IgM) mediante la técnica de Citometría de Flujo. La intensidad de fluorescencia registrada en el Citómetro será proporcional a la cantidad de anticuerpos presente en la muestra. Resultados: Se observó que la edad mediana fue 38 años, el 67.5% fueron mujeres, 84.7% con grupo sanguíneo O+ y sólo un 19.0% que presentó algún tipo de comorbilidad, siendo el más prevalente la presión arterial (5.5%), seguido de obesidad y diabetes, en un 4.3% y 3.1% respectivamente. Se encontró que la mayor proporción del personal recibió 3 dosis (96.3%), sólo 2 colaboradores (1.2%) recibieron 4 dosis de refuerzo; Sinopharm es el tipo de vacuna con mayor aplicación en su primera y segunda etapa dentro de la institución (96.9%), Se detectó la presencia de anticuerpos contra los antígenos de SARS-CoV-2, RBD, NP y Mpro en 163 pacientes, de los cuales 120 fueron positivos y 43 negativos a COVID-19 | |
dc.identifier.uri | https://dspace.bibliolatino.com/handle/bibliolatino/452 | |
dc.language.iso | es | |
dc.subject | Detección | |
dc.subject | serología | |
dc.subject | COVID -19 | |
dc.subject | microesferas | |
dc.title | Detección de anticuerpos en los trabajadores vacunados contra el SARS-CoV-2, del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja | |
dc.type | Article |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- INFORME FINAL 28.04.23 7pm.docx
- Tamaño:
- 228.52 KB
- Formato:
- Microsoft Word XML
Bloque de licencias
1 - 1 de 1
No hay miniatura disponible
- Nombre:
- license.txt
- Tamaño:
- 1.71 KB
- Formato:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Descripción: